Godziny konsultacji nauczycieli r. szk. 2024/2025
Prosimy rodziców o wcześniejsze umawianie spotkań z nauczycielami drogą mailową lub za pomocą dziennika elektronicznego.
Lp. | Nazwisko | Imię | Dzień | Godzina lekcyjna |
1 | Adamczyk | Magdalena | wtorek | 15.40-16.40 |
2 | Andrasz-Kosek | Agnieszka | piątek | 08.00-09.00 |
3 | Babiuch | Szczepan | czwartek | 16.45-17.45 |
4 | Beling | Justyna | wtorek | 14.45-15.45 |
5 | Boczkowska | Iwona | czwartek | 16.00-17.00 |
6 | Bondarenko | Dorota | wtorek | 14.45-15.45 |
7 | Ceynowa | Anna | wtorek | 14.00-15.00 |
8 | Chromiec | Jolanta | środa | 16.00-17.00 |
9 | Dampc | Beata | czwartek | 14.45-15.45 |
10 | Dembowska | Urszula | środa | 14.45-15.45 |
11 | Dobek | Danuta | poniedziałek | 14.45-15.45 |
12 | Dokrzewska | Katarzyna | środa | 14.45-15.45 |
13 | Figurska | Aleksandra | wtorek | 15.40-16.40 |
14 | Godlewska | Hanna | poniedziałek | 17.00-18.00 |
15 | Gołębiewska | Dorota | środa | 15.40-16.40 |
16 | Górecka | Agnieszka | wtorek | 15.00-16.00 |
17 | Graczyk | Joanna | poniedziałek | 14.45-15.45 |
18 | Gróbarczyk | Agata | poniedziałek | 13.00-14.00 |
19 | Gruba | Bogdan | wtorek | 14.30-15.30 |
20 | Gurzyńska | Olga | wtorek | 15.40-16.40 |
21 | Jankowska | Kamila | czwartek | 15.40-16.40 |
22 | Kaczyńska | Izabela | wtorek | 16.35-17.35 |
23 | Kałużyńska-Włoch | Katarzyna | środa | 14.45-15.45 |
24 | Kifner | Danuta | piątek | 14.50-15.50 |
25 | Korwel | Anna | poniedziałek | 15.40-16.40 |
26 | Kożyczkowski | Marian | środa | 14.00-15.00 |
27 | Kraszewska | Karolina | czwartek | 15.00-16.00 |
28 | Kreft | Mirella | poniedziałek | 15.40-16.40 |
29 | Krueger-Milej | Maria | środa | 14:45-15:45 |
30 | Kutyła | Edyta | piątek | 14:45-15:45 |
31 | Majchrzak | Edyta | czwartek | 16.00-17.00 |
32 | Majewska | Maria | środa | 16.00-16.30 |
33 | Makowska | Grażyna | wtorek | 14.00-15.00 |
34 | Makowski | Andrzej | wtorek | 14.40-15.40 |
35 | Malarewicz | Grażyna | poniedziałek | 15.00-16.00 |
36 | Maliszewska | Aleksandra | poniedziałek | 16.00-17.00 |
37 | Matuszczak | Joanna | wtorek | 15.00-16.00 |
38 | Melcer | Anna | środa | 15.00-16.00 |
39 | Miśkowiec | Małgorzata | piątek | 14.45-15.45 |
40 | Moszczyński | Radosław | czwartek | 15.40-16.40 |
41 | Muza | Katarzyna | poniedziałek | 17.00-18.00 |
42 | Niewadzi | Marta | wtorek | 15.00-16.00 |
43 | Nowocień | Teresa | wtorek | 14.55-15.55 |
44 | Olszewska | Dorota | poniedziałek | 14.45-15.45 |
45 | Pankiewicz | Natalia | poniedziałek | 14.45-15.45 |
46 | Piaścik | Dagmara | poniedziałek | 15.40-16.40 |
47 | Piątkowska | Jarosława | środa | 15.00-16.00 |
48 | Piątkowska | Karolina | poniedziałek | 15.00-16.00 |
49 | Pierzchała | Ewa | środa | 14.00-15.00 |
50 | Popów | Małgorzata | czwartek | 14.00-15.00 |
51 | Przybyszewska | Alicja | poniedziałek | 15.45-16.45 |
52 | Rusak | Katarzyna | piątek | 14.50-15.50 |
53 | Siemieniako | Anna | poniedziałek | 16.00-17.00 |
54 | Sieńkowska | Barbara | środa | 14.55-15.55 |
55 | Skowrońska | Paulina | środa | 07.00-08.00 |
56 | Sokalska-Waśko | Katarzyna | środa | 09.30-10.30 |
57 | Stachura | Edyta | poniedziałek | 14.45-15.45 |
58 | Stankiewicz | Alicja | poniedziałek | 15.45-16.45 |
59 | Stefańska | Agnieszka | środa | 14:00-15:00 |
60 | Sulikowska | Wioletta | piątek | 16.00-17.00 |
61 | Szczęsny | Tomasz | czwartek | 15.00-16.00 |
62 | Tomaszewska | Ewa | poniedziałek | 14.00-15.00 |
63 | Wasiewska-Hrycyk | Małgorzata | czwartek | 14.30-15.30 |
64 | Wasilewicz | Grażyna | poniedziałek | 15.00-16.00 |
65 | Wiśniewska | Anna | wtorek | 15.40-16.40 |
66 | Wittbrot | Magdalena | czwartek | 15.40-16.40 |
67 | Wiwatowski | Wiesław | środa | 14.00-15.00 |
68 | Wolszon | Oliwia | poniedziałek | 17.00-18.00 |
69 | Zalewska | Renata | piątek | 15.40-16.40 |
70 | Zaworska | Izabela | poniedziałek | 14.00-15.00 |
71 | Ziarko | Beata | czwartek | 15.40-16.40 |
72 | Żelechowski | Mariusz | wtorek | 14.00-15.00 |
81-465 Gdynia
Lucjana Cylkowskiego 5